Aftur í: 8.2. KAFLI. Burðarvirki
Við útreikninga á svignun og hliðarfærslu burðarvirkja skal stuðst við eftirfarandi flokkun bygginga:
a. Flokkur A: Þar sem strangar kröfur eru gerðar til útlits og notagildis m.t.t. stífleika, t.a.m .
íbúðarhúsnæði, skrifstofur, opinberar byggingar og frístundahús .
b. Flokkur B: Þar sem meðalkröfur eru gerðar til útlits og notagildis m.t.t. stífleika, t.a.m .
iðnaðarhúsnæði, verkstæði og vörugeymslur .
c. Flokkur C: Þar sem litlar kröfur eru gerðar til útlits og notagildis m.t.t. stífleika, t.a.m .
iðnaðarhúsnæði (gróf vinna), verkstæði (gróf vinna), vörugeymslur og landbúnaðarbyggingar, þ.m.t .
gróðurhús .
Svignun burðarvirkja og annarra byggingarhluta skal vera minni en fram kemur í töflu 8.01 .
[Tafla 8.01 Kröfur um hámarksformbreytingar byggingarhluta (1) .
Flokkur/álag | Þök/loftplötur (2) | Gólfplötur (3) | Veggir (innog útveggir) (4) | Bitar og gólfplötur sem bera lóðrétt burðarvirki | Stórar hurðir > 3 m á breidd | Glugga póstar/ karmar (5) (lengri kantur á rúðu) | Handrið (6) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Heildarálag | L/200 | L/250 og (20 mm) | L/200 | L/400 og 20 mm | - | L/300 og 8 mm | |
Hreyfanlegt álag | L/400 | L/500 og (20 mm) | L/400 | L/500 og 15 mm | L/200 L/300 og 8 mm | L/75 og 16 mm | ||
B | Heildarálag | L/200 | L/200 og (35 mm) | L/200 | L/300 og 35 mm | - | L/300 og 8 mm | |
Hreyfanlegt álag | L/300 | L/400 og (35 mm) | L/300 | L/400 og 35 mm | L/150 | L/300 og 8 mm | L/75 og 16 mm | |
C | Heildarálag | L/150 | L/150 | L/150 | L/200 | - | L/300 og 8 mm | |
Hreyfanlegt álag | L/200 | L/300 | L/200 | L/300 | L/150 | L/300 og 8 mm | L/75 og 16 mm | |
L = Haflengd burðareiningar | ||||||||
(1) Hámarkssvignun er efnisháð og því þarf hönnuður að sýna fram á að efnið þoli þá svignun sem hér er leyfð . | ||||||||
(2) Ef gert er ráð fyrir umferð fólks á þaki gildir formbreytingarkrafan um gólfplötur fyrir þakið/loftplötuna. Einnig ber að tryggja nægan þakhalla eða nægan stífleika þaks og þá þannig að ekki sé hætta á að vatn sitji á þaki vegna formbreytinga þess . | ||||||||
(3) Þegar reiknuð formbreyting gólfplötu er meiri en 20 mm fyrir mannvirki í flokki A eða meiri en 35 mm fyrir mannvirki í flokki B ber hönnuði að leggja fram rökstuðning sem sýni að reiknuð formbreyting muni ekki valda skaða á öðrum byggingarhlutum s.s .innveggjum, né valda óþægindum s.s. vegna titrings . | ||||||||
(4) Heimilt er að víkja frá þessu ákvæði gagnvart innveggjum úr einföldu gleri og miða þar við að formbreyting geti að hámarki orðið L/70 og mest 25 mm enda sé eftirfarandi uppfyllt: a. Allur frágangur og tengingar milli glerskífa skal vera þannig að tryggð sé full samverkun svo ekki skapist slysahætta ef þær svigna undan álagi, s.s. að ekki sé hætta á að fólk geti klemmt sig þegar skífur ganga á misvíxl undan álagi . b. Glergerð skal valin í samræmi við grein 8.5.2. og þannig að ekki sé hætta á glerskurðarslysum við brot . d. Framleiðandi glersins staðfesti að glerið sé framleitt til að þola framangreinda formbreytingu . | ||||||||
(5) Hámarkssvignun miðast við að formbreyting hvers kants á rúðu verði aldrei meiri en L/300 og aldrei meiri en 8 mm. Gagnvart glerveggjum gildir einnig ákvæðið um formbreytingar veggja. Gagnvart glerþökum gildir einnig ákvæðið um formbreytingar þaka . | ||||||||
(6) Efnisval og hönnun handriða skal vera þannig að ekki sé hætta á stökku broti við skilgreint álag . |
Tafla 8.02 Kröfur um hámarkssvignun vegna skammtíma punktálags .
Flokkur A | 1,0 mm |
Flokkur B | 2,0 mm |
Flokkur C | 3,0 mm |
Athugið að ef textanum hér ber ekki saman við reglugerðina á vef Stjórnartíðinda, þá gildir reglugerðin á vef Stjórnartíðinda. Skjalið er með uppfærðum breytingum sem samþykktar voru í desember 2012 sbr. reglugerð nr. 1173/2012, apríl 2013 sbr. reglugerð nr. 350/2013, mars 2014 sbr. reglugerð nr. 280/2014, apríl 2016 sbr. reglugerð nr. 360/2016, í júlí 2016 sbr. reglugerð nr. 666/2016, ágúst 2017 sbr. reglugerð 722/2017, í júní 2018 sbr. reglugerð 669/2018, í desember 2018 sbr. reglugerð 1278/2018 og í október 2020 sbr. reglugerð 977/2020.