Aftur í: 9.5. KAFLI. Rýming við eldsvoða
Meginreglur: Flóttaleiðir í byggingum skulu gerðar á þann hátt að sem minnstar líkur séu á að fólk lokist inni við eldsvoða .
Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um göngulengd flóttaleiða:
1. Göngulengd innan flóttaleiða skal mæla með veggjum og hornrétt á þá. Sá hluti gönguleiðar sem liggur í eina átt skal reiknast tvöfalt en margfaldaður með 1,5 í bílgeymsluhúsum og opnum svæðum í notkunarflokki 1. Sé stigi í gönguleið skal reiknuð lengd hans samsvara fjórfaldri hæð hans .
2. Göngulengd innan flóttaleiðar til stigahúss, annars brunahólfs eða útgangs skal ekki vera lengri en fram kemur í töflu 9.04 .
Tafla 9.04 Hámarksgöngulengd að stigahúsi, öðru brunahólfi eða útgangi.
Forsendur | Dæmi | Hámarksgöngulengd |
---|---|---|
Mannvirki þar sem flóttaleiðir eru greiðfærar og yfirsýn góð, þar sem brunaálag er < 50 MJ/m² og eldhætta lítil . | Mannvirki í notkunarflokki 1, s.s. steypueiningaframleiðsla og vélaverkstæði . | 60 m |
Mannvirki þar sem fáir eru og sem hafa þekkingu á flóttaleiðum . | Mannvirki í notkunarflokki 1, t.d. skrifstofur o.þ.h. rými, lager og almennur iðnaður. Bílgeymsluhús í notkunarflokki 1 og notkunarflokki 2 með [vatnsúðakerfi]2). | 45 m |
Mannvirki þar sem fleiri en 50 manns eru og þar sem fólk þekkir ekki vel til aðstæðna eða þar sem hætta er á hraðri útbreiðslu elds . | Mannvirki í notkunarflokki 1, t.d. tré- og plastiðnaður og lager í iðnaði . Mannvirki í notkunarflokki 2 s.s. verslanir, bílgeymsluhús án [vatnsúðakerfis]2), veitingahús, skólar, sýningahús og hliðstæðar byggingar opnar almenningi . Mannvirki í notkunarflokki 4, 5 og 6 . | 30 m |
Íbúðir í notkunarflokki 3 . | Í allt að fjögurra hæða húsum með einu stigahúsi .Fjarlægð frá íbúðardyrum að stigahúsdyrum í svalagangshúsum með opnum svalagangi þar sem hæð upp að efri brún svalahandriðs frá jörðu er mest 10,8 m enda sé hægt að reisa stiga slökkviliðs við enda svalagangsins fjærst stigahúsinu . | 25 m |
Í húsum með einu stigahúsi í fimm til átta hæða húsum. Fjarlægð frá íbúðardyrum að stigahúsdyrum í svalagangshúsum með opnum svalagangi . | 15 m | |
Mannvirki þar sem eldhætta er mikil og þar sem hætta er á að flótti úr mannvirkinu sé erfiðleikum bundinn . | Mannvirki þar sem unnið er með eldfim efni . Vínveitingahús þar sem hætta er á þvögumyndun . | 15 m |
Notkunarflokkur | Hámarksgöngulengd þar sem flóttaleið er í eina átt |
---|---|
Í göngum og samsvarandi í notkunarflokkum 1, 2 og 3 | 10 m |
Í opnum svalagöngum í notkunarflokki 1 eða 3 | 15 m |
Í göngum og samsvarandi í notkunarflokkum 4, 5 og 6 | 7 m |
Athugið að ef textanum hér ber ekki saman við reglugerðina á vef Stjórnartíðinda, þá gildir reglugerðin á vef Stjórnartíðinda. Skjalið er með uppfærðum breytingum sem samþykktar voru í desember 2012 sbr. reglugerð nr. 1173/2012, apríl 2013 sbr. reglugerð nr. 350/2013, mars 2014 sbr. reglugerð nr. 280/2014, apríl 2016 sbr. reglugerð nr. 360/2016, í júlí 2016 sbr. reglugerð nr. 666/2016, ágúst 2017 sbr. reglugerð 722/2017, í júní 2018 sbr. reglugerð 669/2018, í desember 2018 sbr. reglugerð 1278/2018 og í október 2020 sbr. reglugerð 977/2020.